NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

TENTATIVE LETTING LIST OF BRIDGES AND CULVERTS AS OF

October 15, 2009

TIP
Clear
Approx. Span Structure
Letting

Number
County Roadway And Total Type
Letting

Lengths Date

R-3833B Iredell Var. 139'-305' SPUI: 2 @ 81'=162' 54" PCG 10/20/2009

R-3833B Iredell 32'-10" 4 @ 40',1 @ 50'=210' 21" Cored Slab 10/20/2009

R-3833B Iredell T-12' X 8' X 130' RCBC 10/20/2009

R-3833B Iredell S-6' X 8' X 50' RCBC 10/20/2009

B-4507 Forsyth 77' Each Duals: 2@85',1@42'=212' 54" PCG 11/17/2009

B-4541 Halifax 26'-10" 1 @ 60' 27" Box Beams 11/17/2009

U-3826 Edgecombe 36' 2@111',12@110'=1542' 72" MBT 11/17/2009

B-3654 Sampson 32'-10" 2 @ 45'=90' Cored Slsb 12/15/2009

B-3654 Sampson 32'-10" 2 @ 53'=106' Cored Slab 12/15/2009

B-3919 Wake 79' 1 @ 85' 33" Box Beams 12/15/2009

B-3919 Wake 79' 1 @ 100' 39" Box Beams 12/15/2009

B-4043 Burke 24'-10" 1 @ 70' 27" Box Beams 12/15/2009

B-4072 Cherokee 33'-10" 1 @ 85' 33" Box Beams 12/15/2009

B-4261 Rutherford 29' 2@50',2@40'=180' 36" PCG 12/15/2009

B-4261 Rutherford D-9' X 8' X 112' RCBC 12/15/2009

B-4622 Rockingham 30' 1 @ 150' Steel Gdrs. 12/15/2009

B-4745 Forsyth 57'-6" 1 @ 70' Cored Slab 12/15/2009

R-2417C Lee D-9' X 9' X 160' RCBC 12/15/2009

R-2417C Lee D-6' X 6' X 100' RCBC Ext. 12/15/2009

R-2417C Lee D-9' X 9' X 220' RCBC 12/15/2009

R-2417C Lee S-8' X 8' X 395' RCBC 12/15/2009

R-2417C Lee D-9' X 9' X 450' RCBC 12/15/2009

R-2417C Lee 38' 153',137'=290' Curved Steel 12/15/2009

R-2417C Lee 46' 92',105'=197' 63" MBT 12/15/2009

Tuesday, November 03, 2009 Page 1 of 4
First Previous Next Last