This bidtabs sheet is in English units. The Metric Units version is also available.
NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAGE 1
AVERAGE UNIT BIDS
DATE 9601-9612
COMPLETE FILE FOR THIS PERIOD
PROPOS T.I.P. PROJECT COUNTY $ TOTAL JOB FUND THOU$ PROJ DESCRIPTION WORK TYPES AREA CNTY LOCATION
NO/BRK NO. /MILE MILES NO. CD1 CD2 GDPFSLSLURACWB DIVS
***** JAN 1996 *****
02/01 R-2524 8.1241002 DUPLIN 1,981,295.63 RWY STP 1,661 1.193 2 0 0 LS C 1 3 24
02/02 R-2524 8.1241002 DUPLIN 9,986.80 RWY STP 0.000 0 0 0 LS C 1 3 24 TOWN OF WARS
PROJECT TOTAL = 1,991,282.43 LANIER CONSTRUCTION CO
03/01 U-2302 8.1501002 ORANGE 788,198.20 RWY STP 1,484 0.531 2 0 0 L U B 2 7 50
03/02 U-2302 8.1501002 ORANGE 63,575.00 RWY STP 0.000 0 0 0 L U B 2 7 50 OWASA COST
PROJECT TOTAL = 851,773.20 NELLO L. TEER COMPANY
04/01 U-2202 8.1750802 WATAUGA 3,923,259.75 RWY STP 3,646 1.076 5 632 0 LS U CW 4 11 75
04/02 U-2202 8.1750802 WATAUGA 1,025,866.75 RWY STP 0.000 0 0 0 LS U CW 4 11 75 TOWN OF BOON
04/03 U-2202 8.1750802 WATAUGA 53,095.32 CLV STP 0.005 1 202 4 LS U CW 4 11 75 8+90.12-L-RE
PROJECT TOTAL = 5,002,221.82 BROWN BROTHERS CONST.
05/01 R-85BC 8.T791708 CATAWBA 10,080,478.72 RWY NHF 1,052 9.584 4 464 4 LS 2 12 79
PROJECT TOTAL = 10,080,478.72 CENTRAL CAROLINA DIVIS
06/01 B-2593 8.1880601 MITCHELL 466,867.79 RWY BRS 2,847 0.164 2 0 0 LS U B 4 13 88
06/02 B-2593 8.1880601 MITCHELL 515,634.40 BRG BRS Q 0.036 3 854 15 LS U B 4 13 88 16+35.00-L-R
PROJECT TOTAL = 982,502.19 TAYLOR & MURPHY CONST.
07/01 U-2812 9.8069769 CUMBERLAN 1,093,929.95 RWY 1,357 0.806 4 0 0 LS 1 6 44
PROJECT TOTAL = 1,093,929.95 BARNHILL CONTRACTING C
08/01 U-2511 9.8100362 MECKLENBG 490,506.20 RWY 836 0.587 2 0 0 S 2 10 67
08/02 U-2511 9.8100362 MECKLENBG 50,241.25 RWY 0.000 2 0 0 S 2 10 67 CITY CHARLOT
PROJECT TOTAL = 540,747.45 REA CONSTRUCTION COMPA
09/01 R-3117 9.8112515 ALLEGHANY 1,577,208.75 RWY 1,358 1.161 2 0 0 C 3 11 70
09/02 R-3117 9.8112515 ALLEGHANY 102,132.20 CLV 0.006 1 3 12 C 3 11 70 56+73-L-REV
09/03 R-3117 9.8112515 ALLEGHANY 95,729.52 CLV 0.007 1 3 7 C 3 11 70 69+10-L-REV
09/04 R-3117 9.8112515 ALLEGHANY 46,328.32 CLV 0.000 1 2 6 C 3 11 70 12+97-Y-1
09/05 R-3117 9.8112515 ALLEGHANY 16,318.60 CLV 0.000 1 202 4 C 3 11 70 26+60-Y-5
PROJECT TOTAL = 1,837,717.39 JAMES R. VANNOY & SONS
10/01 7.0911221 MARTIN 154,458.80 SUR 39 4.000 2 0 0 S 1 1 9 MAP 1
10/02 7.0921221 MARTIN 168,371.00 SUR 23 7.400 2 0 0 S 1 1 9 MAPS 2-5
10/03 7.0974021 MARTIN 50,982.80 SUR 127 0.400 2 0 0 S 1 1 9 MAPS 6-7
10/04 7.1421221 WASHINGTN 5,752.60 SUR 29 0.200 2 0 0 S 1 1 14 MAP 8
10/05 7.1473621 WASHINGTN 74,866.14 SUR 49 1.530 2 0 0 S 1 1 14 MAP 9
10/06 7.1473221 WASHINGTN 41,751.60 SUR 56 0.750 2 0 0 S 1 1 14 MAP 10
PROJECT TOTAL = 496,182.94 BARNHILL CONTRACTING C
11/01 6.372363 GRANVILLE 132,632.74 SUR 36 3.700 2 0 0 S 2 5 37 MAP 1
11/02 7.3721162 GRANVILLE 235,570.93 SUR 25 9.300 2 0 0 S 2 5 37 MAPS 2-5
11/03 7.3771962 GRANVILLE 38,922.15 SUR 65 0.600 2 0 0 S 2 5 37 MAP 6
PROJECT TOTAL = 407,125.82 NELLO L. TEER COMPANY
12/01 6.380002 PERSON 43,117.09 SUR 31 1.400 2 0 0 S 2 5 38 MAP 1
12/02 6.382326 PERSON 129,305.69 SUR 35 3.700 2 0 0 S 2 5 38 MAP 2
12/03 7.3811163 PERSON 407,642.60 SUR 39 10.450 2 0 0 S 2 5 38 MAPS 3-5
NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAGE 2
PROPOS T.I.P. PROJECT COUNTY $ TOTAL JOB FUND THOU$ PROJ DESCRIPTION WORK TYPES AREA CNTY LOCATION
NO/BRK NO. /MILE MILES NO. CD1 CD2 GDPFSLSLURACWB DIVS
12/04 7.3821163 PERSON 267,404.90 SUR 23 11.600 2 0 0 S 2 5 38 MAPS 6-10
PROJECT TOTAL = 847,470.28 NELLO L. TEER COMPANY
13/01 6.402042T WAKE 128,448.50 SUR 41 3.100 2 0 0 S 2 5 40 MAPS 1-2
13/02 7.4011165 WAKE 487,758.61 SUR 39 12.500 2 0 0 S 2 5 40 MAPS 3-5
13/03 7.4021165 WAKE 1,263,363.86 SUR 38 33.220 2 0 0 S 2 5 40 MAPS 6-22
13/04 7.4070365 WAKE 40,930.47 SUR 45 0.900 2 0 0 S 2 5 40 MAP 23
13/05 7.4070765 WAKE 82,186.07 SUR 36 2.270 2 0 0 S 2 5 40 MAPS 24-26
13/06 7.4070865 WAKE 54,289.89 SUR 42 1.300 2 0 0 S 2 5 40 MAPS 27-28
13/07 7.4071065 WAKE 44,591.20 SUR 30 1.500 2 0 0 S 2 5 40 MAP 29
13/08 7.4072065 WAKE 716,543.81 SUR 66 10.820 2 0 0 S 2 5 40 MAPS 30-38
PROJECT TOTAL = 2,818,112.41 REA CONSTRUCTION COMPA
14/01 7.3511160 DURHAM 22,648.46 SUR 31 0.740 2 0 0 S 2 5 35 MAP 1
14/02 7.3521160 DURHAM 313,242.29 SUR 32 9.760 2 0 0 S 2 5 35 MAPS 2-7
14/03 7.3570560 DURHAM 677,285.45 SUR 73 9.280 2 0 0 S 2 5 35 MAPS 8-15
PROJECT TOTAL = 1,013,176.20 NELLO L. TEER COMPANY
15/01 7.3611161 FRANKLIN 296,830.55 SUR 28 10.750 2 0 0 S 2 5 36 MAP 1
15/02 7.3621161 FRANKLIN 211,656.00 SUR 23 9.300 2 0 0 S 2 5 36 MAPS 2-8
15/03 7.3670261 FRANKLIN 15,096.33 SUR 38 0.400 2 0 0 S 2 5 36 MAP 9
15/04 7.3671461 FRANKLIN 22,035.12 SUR 28 0.800 2 0 0 S 2 5 36 MAP 10
15/05 7.3673161 FRANKLIN 9,665.25 SUR 48 0.200 2 0 0 S 2 5 36 MAP 11
PROJECT TOTAL = 555,283.25 C. C. MANGUM, INC.
16/01 7.3911164 VANCE 92,328.76 SUR 44 2.100 1 0 0 S 2 5 39 MAPS 1-2
16/02 7.3921164 VANCE 192,728.90 SUR 27 7.040 1 0 0 S 2 5 39 MAPS 3-8
16/03 7.3970964 VANCE 50,001.77 SUR 51 0.990 1 0 0 S 2 5 39 MAPS 9-10
PROJECT TOTAL = 335,059.43 S. T. WOOTEN CORPORATI
17/01 7.4111166 WARREN 133,036.57 SUR 32 4.100 1 0 0 S 2 5 41 MAP 1
17/02 7.4121166 WARREN 231,132.20 SUR 28 8.250 1 0 0 S 2 5 41 MAPS 2-6
17/03 7.4171566 WARREN 7,087.60 SUR 18 0.400 1 0 0 S 2 5 41 MAP 7
17/04 7.4171866 WARREN 10,222.60 SUR 23 0.440 1 0 0 S 2 5 41 MAP 8
PROJECT TOTAL = 381,478.97 S. T. WOOTEN CORPORATI
18/01 5.5979700 SCOTLAND 8,653.95 SUR 32 0.270 2 0 0 S 2 8 59 MAP 1
18/02 7.4611117 ROBESON 526,618.45 SUR 41 12.800 2 0 0 S 1 6 46 MAPS 2-3
18/03 7.4621117 ROBESON 530,369.90 SUR 29 18.130 2 0 0 S 1 6 46 MAPS 4-20
18/04 7.4672717 ROBESON 60,783.30 SUR 60 1.020 2 0 0 S 1 6 46 MAPS 21-25
18/05 7.4673017 ROBESON 26,556.55 SUR 34 0.790 2 0 0 S 1 6 46 MAP 26
18/06 7.4673517 ROBESON 24,284.85 SUR 62 0.390 2 0 0 S 1 6 46 MAP 27
18/07 7.4673817 ROBESON 83,841.95 SUR 97 0.860 2 0 0 S 1 6 46 MAP 28
PROJECT TOTAL = 1,261,108.95 CROWELL CONSTRUCTORS,
19/01 7.4711174 ALAMANCE 185,690.00 SUR 23 7.990 2 0 0 S 2 7 47 MAPS 1-2
19/02 7.4721174 ALAMANCE 262,324.90 SUR 25 10.440 2 0 0 S 2 7 47 MAPS 3-9
19/03 7.4770174 ALAMANCE 144,222.67 SUR 71 2.020 2 0 0 S 2 7 47 MAPS 10-13
19/04 7.4770574 ALAMANCE 6,665.05 SUR 39 0.170 2 0 0 S 2 7 47 MAP 14
19/05 7.4771674 ALAMANCE 64,514.20 SUR 45 1.430 2 0 0 S 2 7 47 MAP 15
19/06 7.4772374 ALAMANCE 3,886.35 SUR 26 0.150 2 0 0 S 2 7 47 MAP 16
19/07 7.4772474 ALAMANCE 3,678.45 SUR 19 0.190 2 0 0 S 2 7 47 MAP 17
PROJECT TOTAL = 670,981.62 THOMPSON-ARTHUR PAVING
20/01 B-3548 8.2480601 CASWELL 698,466.00 RWY BRZ 1,833 0.381 2 0 0 L B 2 7 48
20/02 B-3548 8.2480601 CASWELL 604,590.34 BRG BRZ Q 0.045 3 638 15 L B 2 7 48 29+27.55-L
PROJECT TOTAL = 1,303,056.34 SANFORD CONSTRUCTION C
NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAGE 3
PROPOS T.I.P. PROJECT COUNTY $ TOTAL JOB FUND THOU$ PROJ DESCRIPTION WORK TYPES AREA CNTY LOCATION
NO/BRK NO. /MILE MILES NO. CD1 CD2 GDPFSLSLURACWB DIVS
***** JAN 1996 TOTAL = $32,469,689.36
***** FEB 1996 *****
03/01 R-2500 6.549001T LEE 8,343,591.80 RWY 1,027 8.128 2 0 0 LS U C B 2 8 54
03/02 R-2500 6.549001T LEE 13,436.40 CLV 0.000 1 201 15 LS U C B 2 8 54 287+54.82-LM
03/03 R-2500 6.549001T LEE 330,607.40 BRG I 0.028 3 546 11 LS U C B 2 8 54 136+49.96-LM
03/04 R-2500 6.549001T LEE 648,403.73 BRG I 0.000 4 538 11 LS U C B 2 8 54 271+02.29-LM
03/05 R-2500 6.549001T LEE 2,180,531.23 BRG Q 0.159 12 899 15 LS U C B 2 8 54 414+77-LMEDS
03/06 R-2500 6.549001T LEE 2,471,166.66 BRG Q 0.000 12 899 15 LS U C B 2 8 54 414+77-LMEDN
PROJECT TOTAL = 13,987,737.22 LEE PAVING COMPANY
05/01 B-2831 8.1492201 GUILFORD 207,416.50 RWY BRF 3,516 0.059 2 0 0 S S U B 2 7 49
05/02 B-2831 8.1492201 GUILFORD 18,800.00 RWY BRF 0.000 0 0 0 S S U B 2 7 49 HIGH POINT
05/03 B-2831 8.1492201 GUILFORD 563,538.25 BRG BRF B 0.015 2 718 12 S S U B 2 7 49 12+45.37 -L-
05/04 B-2831 8.1492201 GUILFORD 850.00 BRG BRF 0.000 0 0 0 S S U B 2 7 49 PEID NAT GAS
05/05 B-2831 8.1492201 GUILFORD 5,600.00 BRG BRF 0.000 0 0 0 S S U B 2 7 49 N STATE TEL
05/06 B-2831 8.1492201 GUILFORD 1,400.00 BRG BRF 0.000 0 0 0 S S U B 2 7 49 HIGH POINT
PROJECT TOTAL = 797,604.75 LEE CONSTRUCTION COMPA
06/01 B-1035 8.1710401 ASHE 222,121.25 RWY BRS 1,564 0.142 2 614 0 L C B 4 11 71
06/02 B-1035 8.1710401 ASHE 102,443.60 CLV BRS 0.005 1 2 5 L C B 4 11 71 14+53.00-L-R
PROJECT TOTAL = 324,564.85 JAMES R. VANNOY & SONS
07/01 R-211D 8.U670122 MECKLENBG 619,466.45 RWY NHF 0.000 0 0 0 L 2 10 67
PROJECT TOTAL = 619,466.45 FEREBEE CORPORATION
08/01 E-3400 6.057040 DARE 71,576.10 SUR 199 0.360 2 0 0 S 1 1 5 MAP 1
08/02 E-3400 7.0511225 DARE 295,776.00 SUR 57 5.200 2 0 0 S 1 1 5 MAPS 2-3
08/03 E-3400 7.0521225 DARE 70,531.00 SUR 37 1.890 2 0 0 S 1 1 5 MAPS 4-5
08/04 E-3400 7.0572625 DARE 52,760.40 SUR 45 1.160 2 0 0 S 1 1 5 MAPS 6-10
08/05 E-3400 7.0575525 DARE 48,483.50 SUR 32 1.500 2 0 0 S 1 1 5 MAPS 11-12
08/06 E-3401 8.2050701 DARE 787,939.00 SUR STP 88 9.000 2 0 0 S 1 1 5 MAPS 13-15
08/07 E-3400 8.2050801 DARE 42,087.60 SUR STP 94 0.450 2 0 0 S 1 1 5 MAP 16
PROJECT TOTAL = 1,369,153.60 BARNHILL CONTRACTING C
09/01 R-2422 6.804794 WAYNE 1,005,552.67 RWY 478 2.105 2 0 0 L B 2 4 33
09/02 R-2422 6.804794 WAYNE 1,176,542.24 BRG I 0.115 7 754 15 L B 2 4 33 82+99.0 -LRE
PROJECT TOTAL = 2,182,094.91 CAROLINA BRIDGE COMPAN
10/01 7.0611222 GATES 402,635.20 SUR 53 7.600 2 0 0 S 1 1 6 MAPS 1-2
10/02 7.0621222 GATES 153,914.30 SUR 23 6.800 2 0 0 S 1 1 6 MAPS 3-4
10/03 7.1111222 PASQUOTAN 85,545.00 SUR 26 3.300 2 0 0 S 1 1 11 MAPS 5-6
10/04 7.1121222 PASQUOTAN 227,751.00 SUR 28 8.230 2 0 0 S 1 1 11 MAPS 7-12
PROJECT TOTAL = 869,845.50 ROSE BROTHERS PAVING C
11/01 7.5211035 CHATHAM 342,372.00 SUR 65 5.250 2 0 0 S 2 8 52 MAPS 1-3
11/02 7.5221035 CHATHAM 210,444.60 SUR 26 8.150 2 0 0 S 2 8 52 MAPS 4-9
11/03 7.5271535 CHATHAM 5,718.00 SUR 23 0.250 2 0 0 S 2 8 52 MAP 10
11/04 7.5271935 CHATHAM 24,908.00 SUR 100 0.250 2 0 0 S 2 8 52 MAP 11
PROJECT TOTAL = 583,442.60 RILEY PAVING, INC.
12/01 7.5411034 LEE 11,567.00 SUR 145 0.080 2 0 0 S 2 8 54 MAP 1
12/02 7.5421034 LEE 114,594.50 SUR 31 3.680 2 0 0 S 2 8 54 MAPS 2-6
12/03 7.5473734 LEE 365,667.00 SUR 91 4.000 2 0 0 S 2 8 54 MAPS 7-15
PROJECT TOTAL = 491,828.50 RILEY PAVING, INC.
NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAGE 4
PROPOS T.I.P. PROJECT COUNTY $ TOTAL JOB FUND THOU$ PROJ DESCRIPTION WORK TYPES AREA CNTY LOCATION
NO/BRK NO. /MILE MILES NO. CD1 CD2 GDPFSLSLURACWB DIVS
14/01 7.5511034 MONTGOMER 78,205.02 SUR 43 1.800 2 0 0 S 2 8 55 MAP 1
14/02 7.5521034 MONTGOMER 237,414.18 SUR 33 7.240 2 0 0 S 2 8 55 MAPS 2-6
14/03 7.5574434 MONTGOMER 33,995.05 SUR 31 1.080 2 0 0 S 2 8 55 MAPS 7-8
PROJECT TOTAL = 349,614.25 MOFFITT & PIERCE CONST
15/01 7.5811035 RICHMOND 61,730.50 SUR 88 0.700 2 0 0 S 2 8 58 MAP 1
15/02 7.5821035 RICHMOND 245,006.00 SUR 27 9.200 2 0 0 S 2 8 58 MAPS 2-6
PROJECT TOTAL = 306,736.50 HIGHWAY CONSTRUCTORS,
17/01 7.5611032 MOORE 413,232.00 SUR 37 11.170 2 0 0 S 2 8 56 MAPS 1-3
17/02 7.5621032 MOORE 219,271.50 SUR 34 6.500 2 0 0 S 2 8 56 MAPS 4-5
17/03 7.5670132 MOORE 10,118.00 SUR 145 0.070 2 0 0 S 2 8 56 MAP 6
17/04 7.5674032 MOORE 269,463.50 SUR 45 6.000 2 0 0 S 2 8 56 MAPS 7-8
PROJECT TOTAL = 912,085.00 RILEY PAVING, INC.
18/01 7.5711042 RANDOLPH 488,204.55 SUR 53 9.280 2 0 0 S 2 8 57 MAPS 1-6
18/02 7.5721042 RANDOLPH 448,718.10 SUR 25 17.960 2 0 0 S 2 8 57 MAPS 7-19
18/03 7.5770342 RANDOLPH 57,824.55 SUR 63 0.920 2 0 0 S 2 8 57 MAPS 20-21
PROJECT TOTAL = 994,747.20 MOFFITT & PIERCE CONST
19/01 5.7021088 ALLEGHANY 35,843.24 SUR 9 3.880 2 0 0 S 3 11 70 MAPS 1-2
19/02 5.7121088 ASHE 38,505.07 SUR 9 4.170 2 0 0 S 4 11 71 MAPS 3-4
19/03 5.7221088 AVERY 69,455.70 SUR 9 7.590 2 0 0 S 4 11 72 MAPS 5-9
19/04 7.7021195 ALLEGHANY 55,984.64 SUR 10 5.720 2 0 0 S 3 11 70 MAPS 10-16
19/05 7.7121195 ASHE 143,730.12 SUR 9 15.440 2 0 0 S 4 11 71 MAPS 17-26
19/06 7.7221195 AVERY 78,997.49 SUR 9 8.570 2 0 0 S 4 11 72 MAPS 27-33
19/07 7.7521195 WATAUGA 194,169.45 SUR 9 21.120 2 0 0 S 4 11 75 MAPS 34-61
PROJECT TOTAL = 616,685.71 MAYMEAD, INC.
20/01 5.7321089 CALDWELL 31,686.19 SUR 9 3.540 2 0 0 S 3 11 73 MAPS 1-4
20/02 5.7421089 SURRY 132,218.88 SUR 9 14.590 2 0 0 S 2 11 74 MAPS 5-22
20/03 5.7621089 WILKES 53,815.71 SUR 9 6.200 2 0 0 S 3 11 76 MAPS 23-25
20/04 5.7721089 YADKIN 20,912.21 SUR 10 2.150 2 0 0 S 2 11 77 MAPS 26
20/05 7.7321196 CALDWELL 47,097.95 SUR 8 5.730 2 0 0 S 3 11 73 MAPS 27-29
20/06 7.7421196 SURRY 43,787.00 SUR 9 4.700 2 0 0 S 2 11 74 MAPS 30
20/07 7.7621196 WILKES 67,436.72 SUR 10 6.930 2 0 0 S 3 11 76 MAPS 31-34
20/08 7.7721196 YADKIN 60,356.22 SUR 9 6.450 2 0 0 S 2 11 77 MAPS 35-44
20/09 7.7770596 YADKIN 4,729.29 SUR 9 0.540 2 0 0 S 2 11 77 MAPS 45
20/10 7.7771496 YADKIN 2,930.43 SUR 10 0.300 2 0 0 S 2 11 77 MAPS 46
PROJECT TOTAL = 464,970.60 MAYMEAD, INC.
21/01 7.7011191 ALLEGHANY 199,143.50 SUR 67 2.970 1 0 0 S 3 11 70
21/02 7.7021191 ALLEGHANY 97,690.50 SUR 33 2.970 1 0 0 S 3 11 70
21/03 7.7111191 ASHE 279,817.00 SUR 58 4.860 1 0 0 S 4 11 71
21/04 7.7121191 ASHE 113,771.50 SUR 49 2.340 1 0 0 S 4 11 71
21/05 9.8111316 ASHE 51,524.00 SUR 58 0.890 1 0 0 S 4 11 71
PROJECT TOTAL = 741,946.50 JAMES R. VANNOY & SONS
22/01 7.7211192 AVERY 177,767.32 SUR 66 2.700 2 0 0 S 4 11 72 MAP 1
22/02 7.7573592 WATAUGA 96,390.08 SUR 66 1.450 2 0 0 S 4 11 75 MAP 2
22/03 7.7511192 WATAUGA 334,501.60 SUR 71 4.700 2 0 0 S 4 11 75 MAPS 4-5
22/04 7.7570492 WATAUGA 51,134.30 SUR 93 0.550 2 0 0 S 4 11 75 MAP 6
22/05 9.8110213 WATAUGA 40,332.16 SUR 62 0.650 2 0 0 S 4 11 75 MAP 3
22/06 9.8110314 WATAUGA 62,221.24 SUR 31 2.030 2 0 0 S 4 11 75 MAP 7
PROJECT TOTAL = 762,346.70 MAYMEAD, INC.
NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAGE 5
PROPOS T.I.P. PROJECT COUNTY $ TOTAL JOB FUND THOU$ PROJ DESCRIPTION WORK TYPES AREA CNTY LOCATION
NO/BRK NO. /MILE MILES NO. CD1 CD2 GDPFSLSLURACWB DIVS
23/01 7.7311193 CALDWELL 315,930.39 SUR 84 3.770 1 0 0 S 3 11 73 MAPS 1-3
23/02 7.7321193 CALDWELL 66,332.00 SUR 31 2.130 1 0 0 S 3 11 73 MAP 4
23/03 7.7371193 CALDWELL 96,562.74 SUR 87 1.110 1 0 0 S 3 11 73 MAPS 5-6
23/04 7.7371293 CALDWELL 117,184.78 SUR 93 1.260 1 0 0 S 3 11 73 MAP 7
23/05 7.7611193 WILKES 570,470.23 SUR 65 8.800 1 0 0 S 3 11 76 MAPS 9-11
23/06 7.7621193 WILKES 365,400.00 SUR 34 10.730 1 0 0 S 3 11 76 MAPS 12-17
23/07 9.8111228 CALDWELL 57,520.75 SUR 52 1.100 1 0 0 S 3 11 73 MAP 8
PROJECT TOTAL = 1,589,400.89 CARL ROSE & SONS, INC.
24/01 7.7411194 SURRY 462,318.86 SUR 54 8.540 2 0 0 S 2 11 74
24/02 7.7421194 SURRY 292,034.55 SUR 36 8.080 2 0 0 S 2 11 74
24/03 7.7471794 SURRY 156,294.31 SUR 117 1.340 2 0 0 S 2 11 74
24/04 7.7472194 SURRY 42,172.77 SUR 70 0.600 2 0 0 S 2 11 74
24/05 7.7711194 YADKIN 215,269.11 SUR 53 4.030 2 0 0 S 2 11 77
24/06 7.7721194 YADKIN 255,663.57 SUR 32 7.900 2 0 0 S 2 11 77
24/07 9.8113022 YADKIN 35,587.15 SUR 35 1.020 2 0 0 S 2 11 77
PROJECT TOTAL = 1,459,340.32 CARL ROSE & SONS, INC.
25/01 7.8011219 CLEVELAND 525,620.00 SUR 60 8.740 2 0 0 S 3 12 80 MAPS 1-3
25/02 7.8021219 CLEVELAND 346,413.42 SUR 35 9.880 2 0 0 S 3 12 80 MAPS 4-9
25/03 7.8070319 CLEVELAND 18,001.06 SUR 34 0.530 2 0 0 S 3 12 80 MAP 10
25/04 7.8071919 CLEVELAND 14,425.46 SUR 29 0.500 2 0 0 S 3 12 80 MAP 11
25/05 7.8072919 CLEVELAND 95,397.99 SUR 96 0.990 2 0 0 S 3 12 80 MAPS 12-14
25/06 7.8074019 CLEVELAND 186,043.00 SUR 48 3.900 2 0 0 S 3 12 80 MAP 15
PROJECT TOTAL = 1,185,900.93 JOHN E. JENKINS, INC.
26/01 7.8111218 GASTON 111,845.50 SUR 49 2.260 2 0 0 S 2 12 81 MAP 1
26/02 7.8121218 GASTON 639,563.00 SUR 33 19.400 2 0 0 S 2 12 81 MAPS 2-14
26/03 7.8170118 GASTON 92,775.95 SUR 61 1.530 2 0 0 S 2 12 81 MAPS 15-17
26/04 7.8170618 GASTON 18,083.50 SUR 72 0.250 2 0 0 S 2 12 81 MAP 18
26/05 7.8171018 GASTON 23,282.00 SUR 46 0.510 2 0 0 S 2 12 81 MAP 19
26/06 7.8171318 GASTON 513,902.95 SUR 103 4.990 2 0 0 S 2 12 81 MAP 20-25
26/07 7.8172718 GASTON 99,602.50 SUR 46 2.180 2 0 0 S 2 12 81 MAPS 26-27
26/08 7.8173018 GASTON 23,067.00 SUR 38 0.600 2 0 0 S 2 12 81 MAP 28
26/09 7.8173818 GASTON 22,667.50 SUR 40 0.570 2 0 0 S 2 12 81 MAPS 29-30
26/10 7.8179518 GASTON 44,136.50 SUR 48 0.920 2 0 0 S 2 12 81 MAP 31
PROJECT TOTAL = 1,588,926.40 REA CONSTRUCTION COMPA
27/01 7.8311220 LINCOLN 91,901.72 SUR 42 2.200 2 0 0 S 2 12 83 MAPS 1-2
27/02 7.8321220 LINCOLN 404,490.95 SUR 43 9.440 2 0 0 S 2 12 83 MAPS 3-11
27/03 7.8372120 LINCOLN 44,915.44 SUR 37 1.210 2 0 0 S 2 12 83 MAPS 12-13
PROJECT TOTAL = 541,308.11 MIDSTATE CONTRACTORS,
***** FEB 1996 TOTAL = $32,739,747.49
***** MAR 1996 *****
08/01 I-2726 8.1390902 VANCE 858,825.00 RWY IMS 107 8.000 1 0 0 2 5 39
PROJECT TOTAL = 858,825.00 REA CONSTRUCTION COMPA
09/01 R-3433 6.231024 BRUNSWICK 618,381.06 RWY 377 1.640 2 612 0 L 1 3 23
PROJECT TOTAL = 618,381.06 WILMINGTON PAVING COMP
10/01 R-2422 6.804793 WAYNE 151,181.77 RWY 67 2.246 2 0 0 2 4 33 10+50-129+10
PROJECT TOTAL = 151,181.77 BARNHILL CONTRACTING C
11/01 5.1651005 CARTERET 295,000.00 BRG 0.000 2 0 0 B 1 2 16
NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAGE 6
PROPOS T.I.P. PROJECT COUNTY $ TOTAL JOB FUND THOU$ PROJ DESCRIPTION WORK TYPES AREA CNTY LOCATION
NO/BRK NO. /MILE MILES NO. CD1 CD2 GDPFSLSLURACWB DIVS
PROJECT TOTAL = 295,000.00 HAMES CONTRACTING, INC
12/01 PM3008 5.8231011 IREDELL 714,917.70 RWY 1,765 0.405 4 658 0 L B 2 12 82
12/02 PM3008 5.8231011 IREDELL 288,862.00 BRG 0.173 11 496 15 L B 2 12 82 24+56.06BL E
12/03 PM3008 5.8231011 IREDELL 308,840.00 BRG 0.000 11 496 15 L B 2 12 82 24+56.06BL W
PROJECT TOTAL = 1,312,619.70 REA CONSTRUCTION COMPA
13/01 7.3321176 WAYNE 235,731.65 SUR 32 7.270 2 0 0 S 2 4 33 MAPS 1-5
13/02 7.3371476 WAYNE 519,020.50 SUR 117 4.420 2 0 0 S 2 4 33 MAPS 6-15
PROJECT TOTAL = 754,752.15 BARRUS CONSTRUCTION CO
14/01 7.4211118 BLADEN 509,571.75 SUR 56 9.100 2 0 0 S 1 6 42 MAPS 1-5
14/02 7.4221118 BLADEN 188,287.00 SUR 50 3.760 2 0 0 S 1 6 42 MAPS 6-7
14/03 7.4271518 BLADEN 9,165.25 SUR 26 0.350 2 0 0 S 1 6 42 MAP 8
14/04 7.4279918 BLADEN 51,869.75 SUR 25 2.110 2 0 0 S 1 6 42 MAPS 9-10
14/05 7.4311118 COLUMBUS 563,422.35 SUR 41 13.700 2 0 0 S 1 6 43 MAPS 11-13
14/06 7.4321118 COLUMBUS 276,048.95 SUR 27 10.100 2 0 0 S 1 6 43 MAPS 14-18
14/07 7.4370518 COLUMBUS 17,273.25 SUR 29 0.600 2 0 0 S 1 6 43 MAPS 19-20
14/08 7.4370718 COLUMBUS 31,843.75 SUR 30 1.070 2 0 0 S 1 6 43 MAPS 21-23
14/09 7.4370818 COLUMBUS 24,558.25 SUR 31 0.800 2 0 0 S 1 6 43 MAP 24
14/10 7.4372318 COLUMBUS 110,327.65 SUR 47 2.350 2 0 0 S 1 6 43 MAP 25
14/11 7.4374118 COLUMBUS 21,897.75 SUR 24 0.900 2 0 0 S 1 6 43 MAPS 26-28
14/12 7.4374218 COLUMBUS 3,541.25 SUR 35 0.100 2 0 0 S 1 6 43 MAP 29
PROJECT TOTAL = 1,807,806.95 CROWELL CONSTRUCTORS,
15/01 7.4411119 CUMBERLAN 52,310.35 SUR 131 0.400 2 0 0 S 1 6 44 MAP 1
15/02 7.4421119 CUMBERLAN 464,169.00 SUR 46 10.160 2 0 0 S 1 6 44 MAPS 2-24
15/03 7.4474319 CUMBERLAN 36,479.08 SUR 174 0.210 2 0 0 S 1 6 44 MAP 25
PROJECT TOTAL = 552,958.43 BARNHILL CONTRACTING C
16/01 7.4511120 HARNETT 117,616.25 SUR 101 1.160 2 0 0 S 2 6 45 MAPS 1-4
